Canlı Piyasa
Piyasa değerine göre sıralanmış ilk 100 kripto varlığın gerçek zamanlı fiyatları, 24 saatlik değişimi, hacmi ve 7 günlük grafik özeti. Veriler her dakika otomatik yenilenir.
| Favori | Varlık | 7g Grafik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $77.218,44 | -0.06% | -0.03% | -3.51% | $1,55 T | $11,51 Mr | ||
| 2 | Ethereum eth | $2.521,05 | -0.13% | +0.32% | +0.34% | $307,68 Mr | $6,26 Mr | ||
| 3 | Tether usdt | $0,999825 | +0.01% | -0.01% | -0.02% | $183,49 Mr | $45,11 Mr | ||
| 4 | BNB bnb | $727,79 | -0.15% | -1.07% | -4.91% | $96,91 Mr | $516,96 M | ||
| 5 | XRP xrp | $1,37 | +0.01% | +0.21% | -4.48% | $85,96 Mr | $813,13 M | ||
| 6 | USDC usdc | $0,999799 | +0.00% | -0.02% | -0.02% | $74,28 Mr | $5,71 Mr | ||
| 7 | Solana sol | $101,90 | -0.32% | +0.24% | -4.66% | $59,78 Mr | $1,13 Mr | ||
| 8 | TRON trx | $0,340358 | +0.04% | +0.20% | +2.15% | $32,32 Mr | $407,56 M | ||
| 9 | Lido Staked Ether steth | $2.516,47 | -0.13% | +0.21% | +0.17% | $24,65 Mr | $6,01 M | ||
| 10 | Zcash zec | $1.125,15 | -0.25% | -0.50% | +5.68% | $18,37 Mr | $670,58 M | ||
| 11 | Hyperliquid hype | $79,33 | -0.10% | +0.72% | -7.77% | $17,65 Mr | $175,59 M | ||
| 12 | Dogecoin doge | $0,084992 | +0.04% | +0.63% | -7.20% | $14,57 Mr | $283,32 M | ||
| 13 | Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 wsteth | $3.136,23 | -0.13% | +0.35% | +0.44% | $11,43 Mr | $9,17 M | ||
| 14 | Rain Protocol rain | $0,01574 | +0.03% | +2.64% | -8.72% | $11,16 Mr | $11,32 M | ||
| 15 | Monero xmr | $539,86 | -0.52% | +2.65% | -2.83% | $10,15 Mr | $171,73 M | ||
| 16 | Usds usds | $0,999764 | +0.01% | -0.03% | -0.02% | $9,57 Mr | $45,31 M | ||
| 17 | WhiteBIT Coin wbt | $80,21 | -0.06% | +0.05% | +8.65% | $9,45 Mr | $24,3 M | ||
| 18 | Wrapped Bitcoin wbtc | $77.210,35 | -0.06% | -0.05% | -3.45% | $8,97 Mr | $44,83 M | ||
| 19 | Chainlink link | $11,50 | -0.16% | +0.07% | -6.16% | $8,6 Mr | $175,69 M | ||
| 20 | LEO Token leo | $9,06 | +0.19% | -0.97% | -2.99% | $8,33 Mr | $254,11 B | ||
| 21 | Cardano ada | $0,207738 | -0.08% | -0.64% | -6.98% | $8,08 Mr | $166,42 M | ||
| 22 | Coinbase Wrapped BTC cbbtc | $77.251,79 | -0.06% | -0.01% | -3.45% | $7,71 Mr | $99,58 M | ||
| 23 | Stellar xlm | $0,180005 | -0.15% | -0.59% | -3.85% | $6,27 Mr | $78,99 M | ||
| 24 | Wrapped eETH weeth | $2.781,86 | -0.13% | +0.32% | +0.51% | $5,42 Mr | $1,96 M | ||
| 25 | WETH weth | $2.521,55 | -0.13% | +0.33% | +0.40% | $5,13 Mr | $242,83 M | ||
| 26 | sUSDS susds | $1,11 | -0.01% | +0.00% | +0.01% | $4,61 Mr | $1,19 M | ||
| 27 | Dai dai | $0,99965 | -0.02% | -0.04% | -0.04% | $4,6 Mr | $695,05 M | ||
| 28 | Bitcoin Cash bch | $225,63 | -0.43% | -2.16% | -14.14% | $4,53 Mr | $81,08 M | ||
| 29 | USD1 usd1 | $0,999819 | +0.00% | -0.01% | +0.02% | $4,31 Mr | $301,81 M | ||
| 30 | Ethena USDe usde | $0,999846 | +0.00% | -0.02% | -0.02% | $4,07 Mr | $18,41 M | ||
| 31 | Litecoin ltc | $53,71 | -0.33% | -0.36% | -2.37% | $4,06 Mr | $136,26 M | ||
| 32 | Uniswap uni | $6,39 | -0.18% | +4.05% | -11.33% | $3,98 Mr | $312,35 M | ||
| 33 | Canton Network cc | $0,097846 | -0.14% | -0.76% | -11.52% | $3,85 Mr | $2,76 M | ||
| 34 | Gram (prev. Toncoin) gram | $1,37 | -0.71% | +0.62% | -4.15% | $3,82 Mr | $11,32 M | ||
| 35 | Global Dollar usdg | $1,00 | +0.03% | +0.00% | -0.04% | $3,31 Mr | $271,23 M | ||
| 36 | Hedera Hashgraph hbar | $0,075037 | +0.08% | +0.64% | -8.40% | $3,29 Mr | $15,2 M | ||
| 37 | Avalanche avax | $7,40 | +0.12% | -0.59% | -4.26% | $3,13 Mr | $104,06 M | ||
| 38 | Shiba Inu shib | $0,000005 | -0.32% | +1.32% | -4.41% | $3,11 Mr | $38,36 M | ||
| 39 | Near Protocol near | $2,36 | -0.57% | -0.85% | +6.17% | $3,08 Mr | $211,51 M | ||
| 40 | Sui sui | $0,727124 | -0.17% | +0.18% | -9.59% | $2,98 Mr | $188,56 M | ||
| 41 | Cronos cro | $0,059868 | +0.50% | +4.33% | +3.99% | $2,91 Mr | $6,5 M | ||
| 42 | PayPal USD pyusd | $0,999752 | +0.00% | -0.03% | -0.03% | $2,79 Mr | $12,71 M | ||
| 43 | MemeCore m | $1,19 | -0.86% | -0.26% | +5.68% | $2,69 Mr | $775,07 B | ||
| 44 | OKB okb | $114,11 | -0.12% | -0.34% | -1.56% | $2,4 Mr | $21,4 M | ||
| 45 | BitTensor tao | $233,61 | +0.01% | -0.24% | -2.04% | $2,24 Mr | $84,73 M | ||
| 46 | Aave aave | $126,73 | +0.28% | +0.90% | -6.62% | $1,95 Mr | $100,73 M | ||
| 47 | PAX Gold paxg | $4.354,75 | +0.00% | -0.02% | -1.75% | $1,89 Mr | $13,84 M | ||
| 48 | Mantle mnt | $0,554891 | +0.01% | -4.74% | -5.36% | $1,83 Mr | $11,35 M | ||
| 49 | Official World Liberty Financial wlfi | $0,057037 | +0.02% | +4.62% | -0.61% | $1,81 Mr | $35,98 M | ||
| 50 | Ondo ondo | $0,347563 | -0.56% | -0.83% | -7.73% | $1,69 Mr | $38,22 M | ||
| 51 | Pump.fun pump | $0,003835 | -0.11% | +7.89% | -6.47% | $1,59 Mr | $95,67 M | ||
| 52 | Binance-Peg Ethereum Token weth | $2.520,55 | -0.15% | +0.30% | +0.34% | $1,52 Mr | $14,18 M | ||
| 53 | Internet Computer icp | $2,73 | +0.23% | -1.43% | +2.42% | $1,52 Mr | $14,92 M | ||
| 54 | Sky sky | $0,063086 | -0.63% | +0.20% | -11.59% | $1,48 Mr | $3,85 M | ||
| 55 | Worldcoin wld | $0,396725 | -0.25% | -1.68% | -0.95% | $1,45 Mr | $60,24 M | ||
| 56 | Pepe pepe | $0,000003 | -0.20% | +3.29% | -6.73% | $1,45 Mr | $96,24 M | ||
| 57 | Ethena ena | $0,141107 | -0.30% | -0.09% | -21.48% | $1,42 Mr | $94,52 M | ||
| 58 | Bitget Token bgb | $1,95 | +0.02% | +0.48% | -3.92% | $1,36 Mr | $6,67 M | ||
| 59 | Fantom ftm | $0,480403 | +0.01% | +0.09% | +1591.86% | $1,35 Mr | $294,94 B | ||
| 60 | Falcon USD usdf | $0,995999 | -0.05% | +0.25% | +0.13% | $1,34 Mr | $595,74 B | ||
| 61 | Jito Staked SOL jitosol | $132,49 | -0.27% | +0.20% | -4.45% | $1,33 Mr | $3,12 M | ||
| 62 | BFUSD bfusd | $0,999778 | +0.01% | -0.02% | -0.03% | $1,32 Mr | $1,74 M | ||
| 63 | Ethena Staked USDe susde | $1,25 | +0.01% | -0.02% | +0.10% | $1,31 Mr | $2,27 M | ||
| 64 | Rocket Pool ETH reth | $2.945,50 | -0.13% | +0.29% | +0.32% | $1,28 Mr | $1,07 M | ||
| 65 | USDD usdd | $0,99874 | +0.05% | -0.10% | -0.13% | $1,26 Mr | $2,54 M | ||
| 66 | SyrupUSDC syrupusdc | $1,18 | +0.00% | -0.05% | +0.03% | $1,23 Mr | $97,36 B | ||
| 67 | Bitway btw | $0,549963 | -0.14% | +8.52% | +20.96% | $1,21 Mr | $9,23 M | ||
| 68 | Ethereum Classic etc | $7,59 | -0.59% | -0.55% | -2.92% | $1,19 Mr | $37,42 M | ||
| 69 | Venice Token vvv | $24,24 | -0.18% | +2.13% | +40.32% | $1,17 Mr | $31,01 M | ||
| 70 | Kelp DAO Restaked ETH rseth | $2.713,72 | -0.13% | +0.75% | +1.56% | $1,17 Mr | $49,63 B | ||
| 71 | Wrapped BNB wbnb | $727,84 | -0.13% | -1.07% | -4.90% | $1,15 Mr | $206,26 M | ||
| 72 | Aster aster | $0,691499 | +0.15% | +0.96% | -11.82% | $1,15 Mr | $39,92 M | ||
| 73 | GateToken gt | $9,42 | +0.23% | +0.58% | -0.49% | $1,13 Mr | $1,76 M | ||
| 74 | Kinetiq Staked HYPE khype | $81,32 | -0.06% | +1.01% | -7.08% | $1,12 Mr | $315,93 B | ||
| 75 | Pi Network pi | $0,097931 | +0.95% | +3.34% | +2.46% | $1,1 Mr | $3,99 M | ||
| 76 | JUST jst | $0,109936 | -0.01% | +2.41% | -0.44% | $1,09 Mr | $13,66 M | ||
| 77 | Tether Gold xaut | $4.348,41 | +0.00% | -0.03% | -1.82% | $1,07 Mr | $59,81 M | ||
| 78 | Lighter lit | $4,23 | +0.06% | -3.33% | -9.48% | $1,06 Mr | $49,66 M | ||
| 79 | mETH meth | $2.764,85 | -0.28% | +0.12% | +0.74% | $1,05 Mr | $22,56 B | ||
| 80 | Polygon Ecosystem Token pol | $0,096423 | -0.29% | +0.06% | -2.81% | $1,03 Mr | $16,13 M | ||
| 81 | Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token jlp | $4,43 | -0.10% | +0.16% | -2.38% | $998,89 M | $869,02 B | ||
| 82 | Kaspa kas | $0,035096 | -0.14% | -3.78% | +14.46% | $972,05 M | $5,57 M | ||
| 83 | KuCoin Token kcs | $6,91 | -0.03% | +0.36% | -5.42% | $947,41 M | $1,77 M | ||
| 84 | Arbitrum arb | $0,13996 | -0.48% | -0.63% | -27.74% | $934,66 M | $73,71 M | ||
| 85 | Lombard Staked BTC lbtc | $77.537,58 | +0.00% | +0.00% | -3.55% | $913,7 M | $2,31 M | ||
| 86 | Algorand algo | $0,091794 | -1.01% | -2.75% | -3.26% | $829,87 M | $12,62 M | ||
| 87 | Binance Staked SOL bnsol | $115,19 | -0.29% | +0.33% | -4.52% | $824,69 M | $815,35 B | ||
| 88 | Liquid Staked Ethereum lseth | $2.812,07 | -0.72% | -0.12% | +0.30% | $806,3 M | $14,69 B | ||
| 89 | Jupiter Exchange Token jup | $0,240783 | -0.58% | -1.74% | +2.71% | $799,25 M | $21,51 M | ||
| 90 | Quant qnt | $64,26 | +0.39% | +0.11% | -2.18% | $775,81 M | $3,59 M | ||
| 91 | Render render | $1,38 | -0.22% | -1.25% | -7.21% | $713,8 M | $5,59 M | ||
| 92 | PancakeSwap cake | $2,22 | -0.13% | -0.61% | -1.14% | $711,16 M | $22,01 M | ||
| 93 | Dash dash | $54,58 | -0.54% | -2.91% | -19.05% | $700,05 M | $54,56 M | ||
| 94 | Ether.fi ethfi | $0,693133 | -0.47% | -3.29% | +16.33% | $669,12 M | $64,81 M | ||
| 95 | USD Coin.E usdc.e | $1,00 | +0.01% | +0.07% | +0.01% | $669,04 M | $1,31 M | ||
| 96 | Filecoin fil | $0,806097 | -0.05% | +1.16% | -1.20% | $667,21 M | $22,26 M | ||
| 97 | Jupiter Staked SOL jupsol | $123,03 | -0.23% | +0.25% | -4.42% | $662,24 M | $648,72 B | ||
| 98 | VeChain vet | $0,007566 | -0.96% | +2.72% | +7.67% | $650,55 M | $10,11 M | ||
| 99 | Cosmos atom | $1,62 | +0.39% | -0.91% | +1.62% | $631,56 M | $17,37 M | ||
| 100 | Beldex bdx | $0,076449 | -0.01% | -0.50% | -3.60% | $601,7 M | $8,56 M |
Veri kaynağı: CoinGecko — yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.